CRS501T-F50-0.4 (新明和工業)非自動形(手動) 三相 200V 0.4kW 水中ポンプ

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

製品特徴

型式CRS501T-F50-0.4
取扱液汚水・汚物
温度0~40℃
口径50mm
相・周波数三相・50Hz/60Hz
電圧・出力200V・0.4kW
全揚程7.2/6.8m
吐出し量0.16㎥/min
始動方式コンデンサ運転
質量7.3kg
ケーブル5 m
接続口JIS10K フランジ
標準付属品
ケーブル1本
相フランジ1組
予備銘板1枚


製品特徴

  • シャフト材質にSUS316を採用し、耐食性を大幅に向上(CR・CRS 0.25~0.75kW)
  • メカニカルシールの長寿命化(CR・CRS 0.25~0.75kW)
  • 溶接接合部をなくし、シール幅を大きくして耐食性を大幅に向上(CR・CRS 0.1~0.75kW)
  • モータ発熱が低く、長寿命設計
  • 軸受寿命を大幅アップ
  • 軽量・強靭・防錆が標準装備

主な用途

  • 小規模処理施設・浄化槽などの処理工程用
  • ビル設備の排水、衛生設備用
  • 道路、高架下の道路排水用
  • 工場排水の処理工程用
  • 厨房排水用、農事給排水用、一般雑排水用
  • 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
  • 食品加工場、畜産場の汚泥及び汚水汚物の移送・排出用

製品仕様

型式 タイプ
口径
mm
出力
kW
相・電圧
V
周波数
Hz
全揚程
m
吐出し量
m³/min
始動方式
質量
kg
CRS321S-F32-0.1 非自動形 φ32 0.1 単100 50/60 2.9/3.2 0.08 コンデンサ運転 4.5
CRS321S-F32-0.15 非自動形 φ32 0.15 単100 50/60 3.9 0.10 コンデンサ運転 5.4
CRS401S-F40-0.15 非自動形 φ40 0.15 単100 50/60 3.9 0.10 コンデンサ運転 5.4
CRS401T-F40-0.15 非自動形 φ40 0.15 三200 50/60 3.9 0.10 じか入れ 4.8
CRS401S-F40-0.25 非自動形 φ40 0.25 単100 50/60 5.3/5.4 0.13 コンデンサ運転 6.9
CRS401T-F40-0.25 非自動形 φ40 0.25 三200 50/60 5.3/5.4 0.13 じか入れ 6.2
CRS501S-F50-0.4 非自動形 φ50 0.4 単100 50/60 7.2/6.8 0.16 コンデンサ運転 8.1
CRS501T-F50-0.4 非自動形 φ50 0.4 三200 50/60 7.2/6.8 0.16 じか入れ 7.3
CRS501-F50-0.75 非自動形 φ50 0.75 三200 50/60 9.2/9.4 0.22 じか入れ 8.7
CRS321DS-F32-0.1 自動形 φ32 0.1 単100 50/60 2.9/3.2 0.08 コンデンサ運転 5.0
CRS321DS-F32-0.15 自動形 φ32 0.15 単100 50/60 3.9 0.10 コンデンサ運転 5.9
CRS401DS-F40-0.15 自動形 φ40 0.15 単100 50/60 3.9 0.10 コンデンサ運転 5.9
CRS401DT-F40-0.15 自動形 φ40 0.15 三200 50/60 3.9 0.10 じか入れ 5.3
CRS401DS-F40-0.25 自動形 φ40 0.25 単100 50/60 5.3/5.4 0.13 コンデンサ運転 7.4
CRS401DT-F40-0.25 自動形 φ40 0.25 三200 50/60 5.3/5.4 0.13 じか入れ 6.7
CRS501DS-F50-0.4 自動形 φ50 0.4 単100 50/60 7.2/6.8 0.16 コンデンサ運転 8.6
CRS501DT-F50-0.4 自動形 φ50 0.4 三200 50/60 7.2/6.8 0.16 じか入れ 7.8
CRS501D-F50-0.75 自動形 φ50 0.75 三200 50/60 9.2/9.4 0.22 じか入れ 9.2
CRS321WS-F32-0.1 自動交互形 φ32 0.1 単100 50/60 2.9/3.2 0.08 コンデンサ運転 5.0
CRS321WS-F32-0.15 自動交互形 φ32 0.15 単100 50/60 3.9 0.10 コンデンサ運転 5.9
CRS401WS-F40-0.15 自動交互形 φ40 0.15 単100 50/60 3.9 0.10 コンデンサ運転 5.9
CRS401WT-F40-0.15 自動交互形 φ40 0.15 三200 50/60 3.9 0.10 じか入れ 5.3
CRS401WS-F40-0.25 自動交互形 φ40 0.25 単100 50/60 5.3/5.4 0.13 コンデンサ運転 7.4
CRS401WT-F40-0.25 自動交互形 φ40 0.25 三200 50/60 5.3/5.4 0.13 じか入れ 6.7
CRS501WS-F50-0.4 自動交互形 φ50 0.4 単100 50/60 7.2/6.8 0.16 コンデンサ運転 8.6
CRS501WT-F50-0.4 自動交互形 φ50 0.4 三200 50/60 7.2/6.8 0.16 じか入れ 7.8
CRS501W-F50-0.75 自動交互形 φ50 0.75 三200 50/60 9.2/9.4 0.22 じか入れ 9.2

ラインナップ


性能グラフ


配送状況:1~4日後の発送(土日祝日は除く)(送り先が個人名の場合は、2~3日納期が掛かります)※この商品はメーカーからの直送品となります。(代金引換決済の場合は弊社に納入後の発送となりますので納期が1~3日多くかかります。) 

残り 1 28325円

(5 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月13日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから